| مكان المنشأ: | نينغبو الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية: | FLUIDAC or OEM |
| رقم الموديل: | RLCK-FA32 |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | صناديق ، كرتون ، علب خشبية ، منصات نقالة |
| وقت التسليم: | في غضون 20 يومًا بعد تلقي الدفع أو الإيداع |
| شروط الدفع: | TT Advance / إيداع 30٪ ، 70٪ عن طريق نسخة Bill oflading ، Western Union ، MoneyGram ، Paypal |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
| مواد: | الكربون الصلب | نطاق الضغط: | 10-50 كجم / سم 2 |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة: | -10 ~ + 60 درجة | متوسط العمل: | زيت مفلتر |
| حجم تجويف: | φ25 ~ 63 | نوع التمثيل: | التمثيل المزدوج |
| إبراز: | FA.MF أسطوانة رافعة هيدروليكية,أسطوانة هيدروليكية تتحمل التجويف 63 مم,مشعب نوع شفة الأسطوانة الهيدروليكية |
||
RLCK Hydrauic Lever - نوع الأسطوانة حجم التجويف φ25 ~ φ63mm Pmax 70kg / cm2
MF FA Hydrauicرافعة من نوعنوع شفة الأسطوانة ، مشعب مع التحكم في التدفق egRLCK-FA32
تفاصيل:
كود ترتيب:
| RLCK | FA | 32 | ص | أ |
| سلسلة | يكتب: فارغ: نوع الخط م: نوع المنوع MF: مشعب مع التحكم في التدفق FA: نوع شفة FAM: شفة مع مشعب FCM: مشعب شفة مع التحكم في التدفق |
تجويف الاسطوانة: 25: 25 ملم 32: φ32 ملم 40: φ40 ملم 50: φ50 مم 63: φ63 ملم |
اتجاه الاختيار: ص / ل |
متكامل |
تخصيص:
| تجويف الاسطوانة (مم) | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
| تجويف المكبس (مم) | φ18 | φ20 | φ22.4 | φ28 | φ35 |
| السكتة الدماغية (مم) | 25 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| دفع منطقة الضغط (سم2) | 2.37 / 4.91 | 4.9 / 8.04 | 8.63 / 12.57.007 | 13.47 / 19.63 | 21.55 / 31.17 |
| لقط النظري 3MPa | 116 كجم | 190 كجم | 288 كجم | 453 كجم | 701 كجم |
| سائل | زيت مفلتر | ||||
| نطاق درجة الحرارة | -10 ~ + 60 درجة | ||||
| أقصى ضغط تشغيل (كجم / سم2) | 70 كجم / سم2 | ||||
| نطاق الضغط (كجم / سم2) | 10-50 كجم / سم2 | ||||
| نوع التمثيل | التمثيل المزدوج | ||||
أبعاد:
![]()
الوحدة: (مم)
| نموذج العنصر |
MF25 | MF32 | MF40 | MF50 | FA25 | FA32 | FA40 | FA50 | FA63 |
| أ 1 | 112 | 115 | 130 | 145 | 49 | 52 | 57 | 67 | 77 |
| أ 2 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 131 | 134 | 152.2 | 170.4 | 194.8 |
| ب | 85 | 88 | 98 | 108 | 63 | 63 | 73 | 78 | 86 |
| C1 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 19 | 19 | 22.2 | 25.4 | 31.8 |
| C2 | 11 | 11 | 13 | 15 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| ج 3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| φ د | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | φ15 |
| ه | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 43 |
| F | 64 | 64 | 77 | 90 | 64 | 64 | 77 | 90 | 110 |
| ش 1 | 55 | 55 | 66 | 77 | 55 | 55 | 66 | 77 | 94 |
| G2 | 22 | 22 | 26 | 30 | 22 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| G3 | 24 | 24 | 29 | 33 | 24 | 24 | 29 | 33 | 39 |
| ح | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Φأنا | - | - | - | - | φ45 | φ50 | φ58 | φ68 | φ87 |
| ي | 55 | 57 | 69 | 75 | 55 | 57 | 69 | 75 | 96 |
| ك | 42 | 44 | 52 | 58 | 42 | 44 | 52 | 58 | 75 |
| إل | φ6.8-φ10.5 * 6.5 د. | φ9-φ14 * 9 د. | φ6.8-φ10.5 * 6.5 د. | φ9-φ14 * 9 د. | φ11-φ17 * 11 د. | ||||
| م | - | - | - | - | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT1 / 4 |
| ن | 19 | 21 | 23 | 28 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| يا الدائري | ص 7 | ص 7 | ص 9 | ص 9 | - | - | - | - | - |
| س | 61 درجة | 52 درجة | 58 درجة | 61 درجة | 61 درجة | 61 درجة | 61 درجة | 61 درجة | 61 درجة |
| تي | 4 | 11 | 7.5 | 7.5 | 4 | 5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
اتصل شخص: Mr. JOHNNY CHEN
الهاتف :: 86-574-88871069
الفاكس: 86-574-88882296