| مكان المنشأ: | نينغبو الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية: | FLUIDAC or OEM |
| رقم الموديل: | RLCK-M50 |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | صناديق ، كرتون ، علب خشبية ، منصات نقالة |
| وقت التسليم: | في غضون 20 يومًا بعد تلقي الدفع أو الإيداع |
| شروط الدفع: | TT Advance / إيداع 30٪ ، 70٪ عن طريق نسخة Bill oflading ، Western Union ، MoneyGram ، Paypal |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
| مواد: | الكربون الصلب | نطاق الضغط: | 10-50 كجم / سم 2 |
|---|---|---|---|
| نطاق درجة الحرارة: | -10 ~ + 60 درجة | متوسط العمل: | زيت مفلتر |
| حجم تجويف: | φ25 ~ 63 | نوع التمثيل: | التمثيل المزدوج |
| إبراز: | أسطوانة تثبيت من نوع الرافعة الهيدروليكية,أسطوانة تثبيت هيدروليكية ذات خط 25 مم,أسطوانة تثبيت هيدروليكية متنوعة |
||
RLCK هيدروليكي رافعة من نوع أسطوانة حجم التجويف φ25 ~ φ63mm Pmax 70kg / cm2
هيدروليكيرافعة من نوعحجم تجويف الأسطوانة Φ25 ~ Φ63mm ، Pmax 70kg / cm2egRLCK-M50
تفاصيل:
كود ترتيب:
| RLCK | م | 50 | ص | أ |
| سلسلة | يكتب: فارغ: نوع الخط م: نوع المنوع MF: مشعب مع التحكم في التدفق FA: نوع شفة FAM: شفة مع مشعب FCM: مشعب شفة مع التحكم في التدفق |
تجويف الاسطوانة: 25: 25 ملم 32: φ32 ملم 40: φ40 ملم 50: φ50 مم 63: φ63 ملم |
اتجاه الاختيار: ص / ل |
متكامل |
تخصيص:
| تجويف الاسطوانة (مم) | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | φ63 |
| تجويف المكبس (مم) | φ18 | φ20 | φ22.4 | φ28 | φ35 |
| السكتة الدماغية (مم) | 25 | 25 | 30 | 34 | 40 |
| دفع منطقة الضغط (سم2) | 2.37 / 4.91 | 4.9 / 8.04 | 8.63 / 12.57.007 | 13.47 / 19.63 | 21.55 / 31.17 |
| لقط النظري 3MPa | 116 كجم | 190 كجم | 288 كجم | 453 كجم | 701 كجم |
| سائل | زيت مفلتر | ||||
| نطاق درجة الحرارة | -10 ~ + 60 درجة | ||||
| أقصى ضغط تشغيل (كجم / سم2) | 70 كجم / سم2 | ||||
| نطاق الضغط (كجم / سم2) | 10-50 كجم / سم2 | ||||
| نوع التمثيل | التمثيل المزدوج | ||||
أبعاد:
![]()
| نموذج | RLCK-25 RLCK-M25 |
RLCK-32 RLCK-M32 |
RLCK-40 RLCK-M40 |
RLCK-50 RLCK-M50 |
RLCK-63 RLCK-M63 |
| أ 1 | 103 | 112 | 122 | 137 | 155 |
| أ 2 | 122 | 131 | 144 | 162 | 187 |
| ب | 76 | 85 | 90 | 100 | 111 |
| C1 | 19 | 19 | 22 | 25 | 32 |
| C2 | 11 | 11 | 13 | 15 | 19 |
| ج 3 | 9 | 9 | 10 | 11 | 15 |
| φ د | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | φ15 |
| ه | 25 | 25 | 30 | 35.5 | 43 |
| F | 64 | 64 | 77 | 90 | 110 |
| ش 1 | 55 | 55 | 66 | 77 | 94 |
| G2 | 22 | 22 | 26 | 30 | 36 |
| G3 | 24 | 24 | 29 | 33 | 39 |
| ح | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| ي | 55 | 57 | 69 | 75 | 96 |
| ك | 42 | 44 | 52 | 58 | 75 |
| إل | φ6.8-φ10.5 * 6.5 د | φ6.8-φ10.5 * 6.5 د | φ9-φ14 * 9 د | φ9-φ14 * 9 د | φ11-φ18 * 11 د |
| م | PT1 / 8 | PT1 / 8 | PT1 / 4 | PT1 / 4 | PT1 / 4 |
| N1 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 |
| N2 | 17 | 19 | 19 | 21.5 | 22 |
| N3 | 33 | 38 | 40 | 45 | 52 |
| N4 | 20 | 22 | 26 | 29 | 38 |
| يا الدائري | ص 7 | ص 7 | ص 8 | ص 8 | ص 9 |
| س | 61 درجة | 61 درجة | 61 درجة | 61 درجة | 66 درجة |
| تي | 4 | 5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
اتصل شخص: Mr. JOHNNY CHEN
الهاتف :: 86-574-88871069
الفاكس: 86-574-88882296