| مكان المنشأ: | نينغبو الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية: | FLUIDAC or OEM |
| رقم الموديل: | STM3-01-11 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صناديق ، كرتون ، علب خشبية ، منصات نقالة |
| وقت التسليم: | في غضون 20 يومًا بعد تلقي الدفع أو الإيداع |
| شروط الدفع: | TT Advance / إيداع 30٪ ، 70٪ عن طريق نسخة Bill oflading ، Western Union ، MoneyGram ، Paypal |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
| مواد: | النحاس ، SUS304 | متوسط العمل: | الهواء والماء والغاز والبخار |
|---|---|---|---|
| مادة الختم: | NBR / EPDM / VITON | درجة الحرارة المحيطة: | -20 ~ 50 |
| حجم الميناء: | 1/8 "، 1/4" | الجهد االكهربى: | AC220V / DC24V / DC12V |
| فوهة (مم): | 1.0 ~ 2.5 | الضغط الطبيعي (PN): | 0 ~ 25 بار |
| إبراز: | صمام الملف اللولبي النحاسي البخاري,صمام الملف اللولبي للبخار النحاسي ثلاثي الاتجاهات,صمام الملف اللولبي لصانع القهوة |
||
صمام الملف اللولبي النحاسي البخاري سلسلة STEM3 لآلة صنع الإسبريسو لصنع القهوة
حجم الفوهة 1.0 مم ، 1.2 مم 1.5 مم ، 2.0 مم ، 2.5مم سلسلة STEM ذات الجسم الصغير ، صمام الملف اللولبي ، مادة الجسم ذات التمثيل المباشر ، الفولاذ المقاوم للصدأ أو النحاس
تخصيص:
|
نماذج المعلمات |
سلسلة STM3 | |||||||||
| حجم المنفذ GNPTPT | 1/8 ، 1/4 | |||||||||
| فوهة (مم) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | ||||
| قيمة السيرة الذاتية | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | ||||
| الضغط الاسمي (PN) | 0 ~ 25 بار | 0 ~ 20 بار | 0 ~ 16 بار | 0 ~ 15 بار | 0 ~ 12 بار | 0 ~ 2.5 بار | ||||
| المادة B (S) | H59-1 نحاس (SUS304) | |||||||||
| مادة الختم | N (NBR) | E (EPDM) | V (فيتون) | |||||||
| درجة حرارة السوائل. | -20 ~ 80 | -20 140 ℃ | -20 169 ℃ | |||||||
| متوسط العمل | الهواء والماء والغاز الطبيعي | الماء الساخن | زيت ، ماء ساخن ، بخار | |||||||
| الجهد االكهربى | AC220V | DC24V | DC12V | |||||||
| قوة الملف | 9VA | 8.0 واط | 9 واط | |||||||
| التيار الكهربائي | 0.0409 أ | 0.333 أ | 0.75 أ | |||||||
| تسرب | تسرب صفر | |||||||||
| درجة الحرارة المحيطة. | -20 ~ 50 | |||||||||
| نموذج الملف | BA11H (BA12H) | |||||||||
| توصيل الكهرباء | موصل دين / سلك خارجي | |||||||||
| مستوي رقم التعريف الألكتروني | IP65 | |||||||||
| خصائص الختم | صمام الملف اللولبي يعمل تحت 1.1 مرة من الضغط الاسمي للهواء أو الماء ، لا يوجد تسرب | |||||||||
| مقاومة الضغط | يعمل صمام الملف اللولبي تحت 1.5 مرة من الضغط الاسمي للماء ، ولا يوجد تسرب أو تلف مرئي. | |||||||||
| ارتفاع درجة الحرارة المسموح بها لفائف | ح (≤180 ℃) | |||||||||
| دورات الحياة | ≥ 800000 مرة | |||||||||
البعد:
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. JOHNNY CHEN
الهاتف :: 86-574-88871069
الفاكس: 86-574-88882296