| مكان المنشأ: | نينغبو الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية: | FLUIDAC or OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | BVP14-15 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 قطع |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | صناديق ، كرتون ، علب خشبية ، منصات نقالة |
| وقت التسليم: | في غضون 20 يومًا بعد تلقي الدفع أو الإيداع |
| شروط الدفع: | TT مقدما / إيداع 30٪ ، 70٪ عن طريق نسخة بيل أوف لادنج ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 2000 قطعة في الشهر |
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس | وسائط العمل: | النفط والمياه والغاز |
|---|---|---|---|
| الضغط الطبيعي: | 1.6 ~ 6.4 ميجا باسكال | مادة الختم: | PTFE ، PPL |
| نوع: | نوع L ، نوع T. | اتصال: | موضوع الإناث |
| حجم الميناء: | 1/2 "~ 4" | درجة حرارة العمل: | PTFE: -20 ℃ ~ + 150 ℃ / PPL: -20 ℃ ~ + 200 ℃ |
| إبراز: | صمام المحرك الهوائي ثلاثي الاتجاهات,صمام المحرك الهوائي السائل بالغاز,صمام المحرك الهوائي 6.4 ميجا باسكال |
||
المشغل الهوائي ثلاث طرق من الفولاذ المقاوم للصدأ صمام غاز سائل
DN15 ~ DN100 صمام كروي فولاذي ثلاثي الاتجاهات مع حجم المنفذ مشغل هوائي 1/2 "~ 4"
سمات:
| DN | DN15 ~ DN100 |
| الضغط الاسمي | 1.6 ~ 6.4 ميجا باسكال |
| ضغط اختبار ستينجث | PT2.4 ~ 9.6 ميجا باسكال |
| ضغط اختبار الختم | 1.8 ~ 7.1 ميجا باسكال |
| مادة الجسم | الفولاذ المقاوم للصدأ (WCB.CF8.CF8M / I.Ti.Ni) |
| مادة الختم | PTFE ، PPL |
| متوسط العمل | الماء والنفط والغاز |
| درجة حرارة العمل | PTFE: -20 درجة مئوية ~ + 150 درجة مئوية |
| PPL: -20 درجة مئوية ~ + 200 درجة مئوية | |
| طريقة التفاعل | عمل مزدوج ، عمل فردي مغلق عادة ، عمل فردي مفتوح عادة |
![]()
| نموذج | بوصة | DN | د | إل | ح | ب | ISO5211 | المشغل |
| BVP14-15 | 1/2 بوصة | 15 | 12 | 72 | 8.5 | 9 | F03 / F04 | AT052DA |
| BVP14-20 | 3/4 بوصة | 20 | 15 | 82 | 9.5 | 9 | F03 / F04 | AT052DA |
| BVP14-25 | 1 بوصة | 25 | 18 | 90 | 11 | 11 | F04 / F05 | AT052DA |
| BVP14-32 | 1-1 / 4 " | 32 | 25 | 128 | 12 | 11 | F04 / F05 | AT063DA |
| BVP14-40 | 1-1 / 2 " | 40 | 32 | 137 | 16.5 | 14 | F05 / F07 | AT075DA |
| BVP14-50 | 2 بوصة | 50 | 38 | 154 | 16.5 | 14 | F05 / F07 | AT083DA |
| BVP14-65 | 2-1 / 2 " | 65 | 48 | 185 | 20 | 17 | F07 / F10 | AT092DA |
| BVP14-80 | 3 " | 80 | 55 | 212 | 20 | 17 | F07 / F10 | AT105DA |
| BVP14-100 | 4 بوصة | 100 | 74 | 254 | 22.5 | 19 | F07 / F10 | AT125DA |
اتصل شخص: Mr. JOHNNY CHEN
الهاتف :: 86-574-88871069
الفاكس: 86-574-88882296