| مكان المنشأ: | نينغبو الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية: | FLUIDAC or OEM |
| إصدار الشهادات: | ISO9001 |
| رقم الموديل: | MRHQ16D-90S |
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطعة |
|---|---|
| تفاصيل التغليف: | صناديق ، كرتون ، صناديق خشبية ، منصات نقالة |
| وقت التسليم: | في غضون 20 يومًا بعد تلقي الدفع أو الإيداع |
| شروط الدفع: | TT مقدما / إيداع 30٪ ، 70٪ عن طريق نسخة بيل أوف لادنج ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 5000 قطعة شهريا |
| حجم تجويف: | 10 مم -25 مم | نمط الحركة: | عمل مزدوج / عمل فردي |
|---|---|---|---|
| اسم المنتج: | اسطوانة هواء تعمل بالهواء المضغوط | متوسط العمل: | هواء مضغوط مصفى |
| زاوية البندول: | 90 درجة ± 10 درجة ، 180 درجة ± 10 درجة | درجة الحرارة المحيطة والسوائل: | 5-60 ℃ (غير متجمد) |
| إبراز: | اسطوانة الهواء الهوائية ذات القابض الدوار,اسطوانة الهواء الهوائية mrhq,اسطوانة الهواء الهوائية 25 مم |
||
أسطوانة الهواء الهوائية ذات القابض الدوار من سلسلة MRHQ بحجم تجويف 10 مم إلى 25 مم
SMC نوع دوار 2 أصابع قابض الهواء يدوران ويحملان معًا حجم تجويف المحرك الهوائي 10 مم -25 مم على سبيل المثال MHRQ16D-90S
تحديد:
| كود ترتيب | |||||||
| كود السلسلة | تجويف | عمل | زاوية الدوران | ريشة واحدة | |||
| MRHQ | 10 | د | 90 | س | |||
| MRHQ: القابض الدوار بإصبعين | 10:10 ملم 16:16 ملم 20: 20 ملم 25: 25 ملم |
D: التمثيل المزدوج | 90: 90 درجة 180: 180 درجة |
ريشة واحدة | |||
| S: التمثيل الفردي (عادة مفتوحة) |
|||||||
| ج: التمثيل الفردي (عادة مغلقة) |
|||||||
| تخصيص | ||||||
| تجويف | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
| متوسط العمل | هواء مضغوط مصفى | |||||
| نمط حركة المخلب | 0.7 | 1.0 | ||||
| نطاق ضغط التشغيل (MPa) | لف | 0.25 ~ 0.7 | 0.25 ~ 1.0 | |||
| مخلب | الحركة المزدوجة | 0.25 ~ 0.7 | 0.1 ~ 0.7 | |||
| عمل واحد | 0.35 ~ 0.7 | 0.25 ~ 0.7 | ||||
| زاوية البندول | 90 درجة ± 10 درجة ، 180 درجة ± 10 درجة | |||||
| قبضة مخلب فتح قريبة التكرار الدقة | ± 0.01 مم | |||||
| مخلب أعلى تردد الحركة | 180c.pm | |||||
| درجة الحرارة المحيطة والسوائل | 5-60 ℃ (غير متجمد) | |||||
| الوقت البندول قابل للتعديل | 0.07 ~ 0.3 ثانية / 90 درجة (0.5 ميجا باسكال) | |||||
| إذن الطاقة الحركية (J) | 0.0046 | 0.014 | 0.034 | 0.074 | ||
| شوط فتح وإغلاق القابض (مم) | 4 | 61 | 0 | 14 | ||
البعد
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اسطوانة هوائية ، اسطوانة الهواء ، اسطوانة هواء الرف والجناح
اتصل شخص: Mr. JOHNNY CHEN
الهاتف :: 86-574-88871069
الفاكس: 86-574-88882296