| مكان المنشأ: | نينغبو الصين (البر الرئيسي) |
| اسم العلامة التجارية: | FLUIDAC or OEM |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | 1 صباحًا - فولت |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | صناديق ، كرتون ، صناديق خشبية ، منصات نقالة |
| وقت التسليم: | في غضون 20 يومًا بعد تلقي الدفع أو الإيداع |
| شروط الدفع: | TT مقدما / إيداع 30٪ ، 70٪ عن طريق نسخة بيل أوف لادنج ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 500 قطعة / شهر |
| رقم الموديل: | 1 صباحًا - فولت | اكتب: | محرك هواء صغير ذو ريش دوار |
|---|---|---|---|
| مواد الإسكان: | حديد الزهر والألمنيوم | وسط العمل: | هواء مضغوط |
| لا توجد سرعه تحميل: | 10000 دورة في الدقيقة | الوزن الصافي: | 0.6 كجم |
| إبراز: | محرك هوائي أحادي الاتجاه,محرك هواء هوائي 0.45 حصان,محرك هواء من نوع دوارة دوارة |
||
محرك هواء هوائي مضغوط دوار أحادي الاتجاه 0.45 حصان
محرك هواء من نوع ريشة ، 0.45 حصان ، محرك هوائي لمادة إسكان الألمنيوم والحديد المصبوب
تفاصيل كويك:
تحديد:
| نموذج | بيانات العملية | أقصى عزم دوران | ||||||||||
| قوة | عزم الدوران | تناوب السرعة | استهلاك الهواء | تناوب السرعة | عزم الدوران | |||||||
| حصان | كيلوواط | نانومتر | رطل في | دورة في الدقيقة | م3/ ح | CFM | دورة في الدقيقة | نانومتر | رطل في | |||
| 1 صباحًا | 0.45 | 0.33 | 0.31 | 2.75 | 10000 | 35.1 | 20.5 | 650 | 0.65 | 5.6 | ||
| 2 صباحًا | 0.93 | 0.68 | 2.20 | 19.50 | 3000 | 49.5 | 30 | 350 | 3.05 | 26.10 | ||
| 4 صباحًا | 1.70 | 1.30 | 4.10 | 36.00 | 3000 | 132.5 | 78 | 300 | 6.3 | 56.00 | ||
| 6 صباحًا | 4.00 | 3.00 | 10.00 | 84.00 | 3000 | 228 | 128 | 300 | 13 | 115.00 | ||
![]()
طلب:
بهواء مضغوط كهيكل متوسط وبسيط ، حجم صغير وخفيف الوزن وقوة حصانية عالية وسهل التشغيل والصيانة.يمكن أن تعمل في بيئة قاسية رطبة ، درجة حرارة عالية ، غبار مفرط أو بيئة عمل قاسية أخرى.لذلك يتم استخدامه على نطاق واسع كقوة في حفر الصخور أو البتروكيماويات ، طلاء السيارات عالي الغبار ،عبوات صيدلانيةوالتطبيقات القابلة للاشتعال أو المتفجرة.
اتصل شخص: Mr. JOHNNY CHEN
الهاتف :: 86-574-88871069
الفاكس: 86-574-88882296